Overall Sizes: Complete Sizing Guide
Overall sizes are based on chest measurement and height.
Men's Bib Overall Sizes
Standard measurements for work overalls
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| Small (S) | 34-36 / 86-91 cm | 28-30 / 71-76 cm | 30-32 / 76-81 cm |
| Medium (M) | 38-40 / 97-102 cm | 32-34 / 81-86 cm | 30-32 / 76-81 cm |
| Large (L) | 42-44 / 107-112 cm | 36-38 / 91-97 cm | 32-34 / 81-86 cm |
| X-Large (XL) | 46-48 / 117-122 cm | 40-42 / 102-107 cm | 32-34 / 81-86 cm |
| 2X-Large (XXL) | 50-52 / 127-132 cm | 44-46 / 112-117 cm | 32-34 / 81-86 cm |
Women's Overall Sizes
Standard measurements for women's overalls
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| X-Small (XS) | 32-33 / 81-84 cm | 25-26 / 64-66 cm | 35-36 / 89-91 cm |
| Small (S) | 34-35 / 86-89 cm | 27-28 / 69-71 cm | 37-38 / 94-97 cm |
| Medium (M) | 36-38 / 91-97 cm | 29-31 / 74-79 cm | 39-41 / 99-104 cm |
| Large (L) | 39-41 / 99-104 cm | 32-34 / 81-86 cm | 42-44 / 107-112 cm |
| X-Large (XL) | 42-45 / 107-114 cm | 35-38 / 89-97 cm | 45-48 / 114-122 cm |
Coverall Size Options
Full body coverall sizing by height and chest
| Size | Height Range | Chest (in) | Best For |
|---|---|---|---|
| Regular | 5'7"-5'11" / 170-180 cm | 38-52 / 97-132 cm | Average height workers |
| Tall | 6'0"-6'3" / 183-191 cm | 38-52 / 97-132 cm | Extended inseam and torso |
| Short | 5'3"-5'6" / 160-168 cm | 38-52 / 97-132 cm | Shorter proportions |
| Big | 5'7"-5'11" / 170-180 cm | 54-60+ / 137-152+ cm | Larger chest, regular height |
Visual Size Comparison
Size comparison visualization.
Size Calculator
Find the right size for your measurements.